1 – 00 03 57 29
2 – 00 05 33 45
3 – 00 20 16 21
4 – 20 10 29 10
5 – 00 10 24 90
6 – 00 17 33 53
7 – 00 17 33 57
8 – 00 19 52 32
9 – 00 19 52 34
10 – 00 19 52 41
11 – 00 19 60 42
12 – 00 19 95 22 – Hinged flange RITMO XL cpl.
or – 00 17 81 62 – Hinged flange with tube bow RAL2004
13 – 00 20 82 89
14 – 00 20 99 10
15 – 20 10 08 01
16 – 20 10 10 10
17 – 20 10 29 01
18 – 20 11 30 13
19 – 20 11 55 01
20 – 20 11 87 09 – Tie rod M16 x 290mm (1 set = 2 pieces)
or – 20 11 87 80 – Tie rod M16 x 370mm (1 set = 2 pieces)
21 – 20 20 09 10
22 – 20 20 72 00
23 – 20 20 78 01
24 – 20 20 89 00
25 – 20 20 90 00
26 – 20 20 99 20
27 – 20 20 99 21

1 – 00 19 62 21
2 – 20 20 36 00
3 – 20 20 21 00
4 – 20 21 35 01
5 – 00 05 91 96
6 – 20 20 43 01
7 – 00 15 30 14
8 – 20 20 34 20
9 – 20 20 20 02

1 – 00 15 30 16
2 – 00 20 94 30
3 – 20 20 29 01
4 – 20 19 04 42
5 – 20 20 30 03
6 – 00 14 75 67
7 – 20 20 99 75
8 – 00 06 01 47
9 – 20 20 29 01
10 – 00 04 46 51
11 – 20 20 38 00
12 – 20 20 66 03
13 – 00 19 45 65
14 – 00 03 92 86
15 – 20 20 43 00
16 – 20 20 43 01
17 – 20 21 60 00

1 – 00 05 91 96
2 – 00 03 73 32
3 – 00 14 75 77
4 – 00 19 45 62
5 – 20 18 50 04
6 – 20 20 35 11
7 – 20 21 60 00
8 – 20 20 34 20
9 – 20 20 93 15
10 – 20 21 52 00
11 – 20 20 43 00
12 – 20 20 15 00

1 – 00 04 06 71 – Socket housing 10-pin HAN 10 E 16A
or – 20 43 22 00 – Socket insert 10-pin HAN 10 E
2 – 00 06 69 81
3 – 20 43 20 00 – Socket housing 10-pin HAN 10 E
or – 20 43 23 00 – Pin insert 10-pin HAN 10E
4 – 20 10 08 01

1 – 00 07 56 99
2 – 00 20 64 58
3 – 00 02 21 62
4 – 00 05 38 32 – Luminous key On/Off M22
or – 00 05 38 31 – Key membrane angular, fur double pushbutton M22-TDD
5 – 00 06 59 78
6 – 00 05 07 83
7 – 00 10 21 37
8 – 00 10 21 37
9 – 00 10 21 36
10 – 00 05 38 78
11 – 00 05 38 39
11 – 00 05 38 42
11 – 00 05 38 30

1 – 00 05 38 35
2 – 00 05 38 34
3 – 00 03 62 49
4 – 00 05 38 35
5 – 00 05 38 35
6 – 00 05 38 36
7 – 00 05 38 35
8 – 00 05 38 81
9 – 00 05 38 35
10 – 00 05 38 86
11 – 00 05 38 36

1 – 20 42 68 00
2 – 00 04 11 41 – Skin-top screw joint M 16 x 1.5
or – 00 04 11 43 – Counter-nut Skintop M 16 x 1.5
3 – 20 42 72 00
4 – 20 42 86 04 – Plug-in housing 4/5-pin, HAN 3A/HA 4
or – 20 42 86 07 – Socket insert 4-pin, HAN 3A
or – 00 10 45 68 – Dumny connector 4-pin, 10A plastic
5 – 20 42 51 00

1 – 00 03 75 92
2 – 00 08 15 16
3 – 00 04 26 02 – Motor circuit breaker 10-16A PKZM 0-16
3 – 00 02 14 01 – Auxiliary contact NHI-11-PKZO
4 – 00 04 26 02
5 – 00 08 42 26
6 – 20 45 27 51
7 – 00 08 42 25
8 – 00 08 42 26
9 – 00 08 52 94
10 – 00 02 21 51
11 – 20 45 44 00
12 – 20 46 20 10